Enkele ipv4 traceroutes

Met een nieuwe Freedom Internet verbinding, ben ik wel benieuwd hoe sommige routes lopen. Daarom hierbij zo een enkel traceroute resultaat:

traceroute to www.nu.nl (52.222.139.47), 30 hops max, 38 byte packets
 1  intern.ipv4.adres (intern.ipv4.adres)  0.703 ms  0.634 ms  0.403 ms
 2  lo1.cmbr.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.226)  3.965 ms  3.845 ms  4.198 ms
 3  xe-1-1-0.frdm.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.237)  8.245 ms  3.846 ms  5.950 ms
 4  connected.by.freedom.nl (185.93.175.241)  9.836 ms  7.520 ms  3.912 ms
 5  amsix01-ams1.amazon.com (80.249.210.100)  4.458 ms  5.381 ms  4.659 ms
 6  52.93.0.38 (52.93.0.38)  15.671 ms  52.93.0.70 (52.93.0.70)  5.324 ms  52.93.0.54 (52.93.0.54)  6.914 ms
 7  150.222.107.9 (150.222.107.9)  4.864 ms  150.222.107.15 (150.222.107.15)  5.013 ms  150.222.107.7 (150.222.107.7)  5.039 ms
 8  *  *  *

traceroute to www.apple.com (95.100.197.11), 30 hops max, 38 byte packets
 1  intern.ipv4.adres (intern.ipv4.adres)  0.584 ms  0.640 ms  0.624 ms
 2  lo1.cmbr.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.226)  3.904 ms  3.717 ms  3.757 ms
 3  xe-1-1-0.frdm.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.237)  3.877 ms  4.156 ms  3.881 ms
 4  connected.by.freedom.nl (185.93.175.241)  3.774 ms  3.765 ms  3.703 ms
 5  amsix-ams9.netarch.akamai.com (80.249.208.168)  4.785 ms  4.842 ms  4.992 ms
 6  *  *  *

traceroute to intern.ipv4.adres (intern.ipv4.adres), 30 hops max, 38 byte packets
 1  192.168.33.254 (192.168.33.254)  0.687 ms  0.418 ms  0.409 ms
 2  lo1.cmbr.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.226)  3.821 ms  3.855 ms  3.696 ms
 3  xe-1-1-0.frdm.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.237)  8.319 ms  3.826 ms  3.668 ms
 4  cr0.nikhef.nl.fusixnetworks.net (37.139.138.180)  3.842 ms  4.284 ms  3.620 ms
 5  br0.nikhef.nl.fusixnetworks.net (37.139.139.233)  3.861 ms  3.745 ms  3.768 ms
 6  speed-ix.google.com (185.1.95.82)  3.808 ms  3.858 ms  3.922 ms
 7  108.170.241.225 (108.170.241.225)  4.803 ms  4.832 ms  108.170.241.129 (108.170.241.129)  4.467 ms
 8  209.85.250.123 (209.85.250.123)  3.467 ms  108.170.236.223 (108.170.236.223)  4.263 ms  4.354 ms
 9  dns.google (8.8.8.8)  4.096 ms  4.128 ms  3.919 ms

traceroute to 82.95.126.148 (82.95.126.148), 30 hops max, 38 byte packets
 1  intern.ipv4.adres (intern.ipv4.adres)  0.711 ms  0.452 ms  0.415 ms
 2  lo1.cmbr.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.226)  3.911 ms  3.738 ms  3.728 ms
 3  xe-1-1-0.frdm.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.237)  3.730 ms  5.867 ms  3.739 ms
 4  connected.by.freedom.nl (185.93.175.241)  3.795 ms  3.804 ms  3.842 ms
 5  ams-ix.tc2.xs4all.net (80.249.208.166)  4.517 ms  4.320 ms  4.243 ms
 6  0.et-5-0-0.xr1.2f300.xs4all.net (194.109.5.18)  4.383 ms  0.et-0-3-0.xr2.2f300.xs4all.net (194.109.5.32)  5.056 ms  4.690 ms
 7  0.ae0.dr22.2f300.xs4all.net (194.109.7.162)  4.703 ms  0.ae1.dr22.2f300.xs4all.net (194.109.7.206)  4.770 ms  0.ae0.dr22.2f300.xs4all.net (194.109.7.162)  4.734 ms
 8  82-95-126-148.ip.xs4all.nl (82.95.126.148)  12.587 ms !A  13.131 ms !A  13.577 ms !A

traceroute to 89.35.76.43 (89.35.76.43), 30 hops max, 38 byte packets
 1  intern.ipv4.adres (intern.ipv4.adres)  0.743 ms  0.442 ms  0.621 ms
 2  lo1.cmbr.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.226)  3.943 ms  3.777 ms  3.775 ms
 3  xe-1-1-0.frdm.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.237)  4.263 ms  9.097 ms  4.838 ms
 4  cr0.nikhef.nl.fusixnetworks.net (37.139.138.180)  12.087 ms  4.304 ms  5.042 ms
 5  br0.eqxam6.nl.fusixnetworks.net (37.139.139.23)  4.054 ms  4.125 ms  4.218 ms
 6  nl-ams09c-ri1-ae-10-0.aorta.net (213.46.183.25)  4.380 ms  4.238 ms  4.171 ms
 7  213-46-183-54.aorta.net (213.46.183.54)  5.587 ms  5.153 ms  5.157 ms
 8  be120-41.hil_redb_ipr01.tnoc.nl (185.185.244.91)  5.708 ms  5.759 ms  5.445 ms
 9  lo2002.ams_nkhf_bng01.tnoc.nl (84.247.44.128)  7.046 ms  6.838 ms  6.890 ms
10  59234c2b.static.cust.trined.nl (89.35.76.43)  9.707 ms !A  9.667 ms !A  9.764 ms !A

traceroute to smtp.ziggo.nl (212.54.42.9), 30 hops max, 38 byte packets
 1  intern.ipv4.adres (intern.ipv4.adres)  0.574 ms  0.456 ms  0.427 ms
 2  lo1.cmbr.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.226)  3.815 ms  3.715 ms  3.507 ms
 3  xe-1-1-0.frdm.nikhef-1.connected.by.freedom.nl (185.93.175.237)  3.837 ms  3.768 ms  3.835 ms
 4  cr0.nikhef.nl.fusixnetworks.net (37.139.138.180)  4.045 ms  3.933 ms  3.945 ms
 5  br0.eqxam6.nl.fusixnetworks.net (37.139.139.23)  3.881 ms  4.109 ms  4.033 ms
 6  nl-ams09c-ri1-ae-10-0.aorta.net (213.46.183.25)  4.174 ms  4.066 ms  4.783 ms
 7  asd-rc0001-cr101-be63.core.as9143.net (213.51.64.61)  4.723 ms  4.629 ms  4.695 ms
 8  tb-rc0001-cr101-et2-10.core.as9143.net (213.51.158.11)  7.509 ms  7.727 ms  7.361 ms
 9  tb-rc0001-cr103-ae25-0.core.as9143.net (213.51.160.183)  7.253 ms  7.092 ms  7.151 ms
 10  *  *  *

Als je een complete traceroute wil hebben zul je meer geduld moeten hebben, en niet meteen bij de eerste “* * *” stoppen.
Dit is bijvoorbeeld een volledige tracert (via een XS4ALL aansluiting) naar www.nu.nl

Overigens denk ik dat je een foutje hebt gemaakt bij het anonimiseren van de derde trace. Het lijkt nu een trace naar een intern IPv4 adres dat uitkomt bij Google DNS.