Packet loss op IPv6 verbindingen naar Google

Na ongeveer een weekje Freedom op het ODF netwerk lijken de meeste dingen goed te werken. Snelheid is in orde, eigen router werkt goed, GPON SFP werkt zonder problemen. Enige probleem waar ik tegenaan loop is dat ik op sommige verbindingen redelijk wat packet loss lijk te hebben. Ik heb het zowel direct van m’n router als m’n laptop waar kunnen nemen, maar alleen op verbindingen die hops hebben in de IP space van Google. Met mtr heb ik wat dingen getest, hieronder de resultaten. Ben ik de enige die hier last van heeft? Is dit inderdaad een probleem bij Google, of kan het ook aan mijn eigen instellingen liggen? Heeft iemand een idee voor tests om verder uitsluitsel te krijgen? Alvast bedankt voor het meedenken!

$ mtr -c 100 -w www.google.com
Start: 2024-01-20T11:12:24+0100
HOST: router                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a10:3780::231             0.0%   100    4.7   5.0   3.0  28.7   3.0
  2.|-- 2a10:3780:1::25            0.0%   100    5.0   5.0   2.9  31.7   3.1
  3.|-- 2001:4860:1:1::1f78        0.0%   100    5.0   4.7   2.9   7.0   0.7
  4.|-- 2a00:1450:8012::1          0.0%   100    5.2   4.7   3.3   5.4   0.4
  5.|-- ams15s44-in-x04.1e100.net  0.0%   100    5.2   4.7   3.2   5.2   0.4
$ mtr -c 100 -w ipv4.google.com
Start: 2024-01-20T11:14:30+0100
HOST: router                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- lo0-2.bras1.fi001.nl.freedomnet.nl  0.0%   100    4.8   4.6   3.1  17.6   1.6
  2.|-- connected.by.freedom.nl             0.0%   100    4.7   5.9   3.1  34.1   5.3
  3.|-- 74.125.48.190                       0.0%   100    4.4   4.5   3.1   6.9   0.6
  4.|-- 142.251.70.73                       0.0%   100    7.2   8.3   5.0  68.8   9.5
  5.|-- 142.251.66.241                      0.0%   100    4.7   4.4   2.8   5.0   0.5
  6.|-- ams17s12-in-f14.1e100.net           0.0%   100    4.6   4.4   3.0   5.1   0.4
$ mtr -c 100 -w ipv6.google.com
Start: 2024-01-20T11:17:09+0100
HOST: router                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a10:3780::231             0.0%   100   13.7   4.7   3.0  18.2   1.7
  2.|-- 2a10:3780:1::25            0.0%   100    4.5   5.1   2.9  22.8   2.6
  3.|-- 2001:4860:1:1::1f78        0.0%   100    3.8   4.6   3.0   5.3   0.4
  4.|-- 2a00:1450:8095::1          8.0%   100    5.1   5.5   3.9   8.6   0.6
  5.|-- 2001:4860:0:1::25ce        0.0%   100    4.7   4.6   3.0   6.9   0.6
  6.|-- 2001:4860:0:f8c::d         4.0%   100    5.8   5.3   3.7   6.1   0.5
  7.|-- 2001:4860::c:4002:54bb     0.0%   100    6.0   6.3   4.3  33.4   3.1
  8.|-- 2001:4860::9:4000:d476     0.0%   100    5.4   8.9   3.6  63.5   8.0
  9.|-- 2001:4860:0:f8a::1         0.0%   100    4.8   4.8   3.2   6.1   0.5
 10.|-- 2001:4860:0:1::e35         0.0%   100    5.1   4.8   3.4   5.5   0.5
 11.|-- ams15s44-in-x0e.1e100.net  0.0%   100    4.5   4.8   3.2   5.4   0.4
$ mtr -c 100 -w www.amazon.nl
Start: 2024-01-20T11:20:35+0100
HOST: router                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a10:3780::231                                                                 0.0%   100    4.9   5.1   2.9  40.1   3.8
  2.|-- 2a10:3780:1::2a                                                                0.0%   100    4.5  13.2   3.0 132.3  29.9
  3.|-- amsix-ams8.netarch.akamai.com                                                  0.0%   100   19.8  13.4   3.7  65.1  12.8
  4.|-- g2a02-26f0-6900-0207-0000-0000-0000-0001.deploy.static.akamaitechnologies.com  0.0%   100    5.0   4.9   3.4   5.7   0.5
  5.|-- g2a02-26f0-6900-0901-0000-0000-0000-0001.deploy.static.akamaitechnologies.com  0.0%   100    5.3   5.1   3.7   6.5   0.5
  6.|-- g2a02-26f0-6900-240e-0000-0000-0000-0001.deploy.static.akamaitechnologies.com  0.0%   100    5.3   4.9   3.4   5.6   0.6
  7.|-- g2a02-26f0-6d00-0010-0000-0000-1749-0095.deploy.static.akamaitechnologies.com  0.0%   100    4.1   4.9   3.4   5.6   0.4


$ sudo mtr -c 100 -w www.google.com
Start: 2024-01-20T11:51:50+0100
HOST: jan-macbook.lan                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a10-3781-****.connected.by.freedominter.net  0.0%   100    5.6   5.9   4.6  30.0   2.5
  2.|-- 2a10:3780::231                                0.0%   100    8.7  10.9   6.9  51.3   4.9
  3.|-- 2a10:3780:1::25                               0.0%   100    9.1  10.5   7.8  38.9   3.8
  4.|-- 2001:4860:1:1::1f78                           0.0%   100   10.2  10.0   8.3  12.4   0.9
  5.|-- 2a00:1450:802d::1                             0.0%   100   10.6  10.0   7.8  12.1   0.8
  6.|-- 2001:4860:0:1::611a                           0.0%   100   10.9  10.1   8.1  23.2   1.6
  7.|-- 2001:4860:0:1::e35                            0.0%   100   10.7  10.1   7.9  15.8   1.1
  8.|-- ams15s44-in-x04.1e100.net                     0.0%   100   10.7  10.7   8.2  64.8   5.5
$ sudo mtr -c 100 -w ipv4.google.com
Start: 2024-01-20T11:53:57+0100
HOST: jan-macbook.lan                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- router.lan                          0.0%   100    5.2   6.0   4.8  41.4   3.6
  2.|-- lo0-2.bras1.fi001.nl.freedomnet.nl  0.0%   100   10.6  10.2   7.9  31.9   2.8
  3.|-- connected.by.freedom.nl             0.0%   100    9.9  10.8   8.0  71.5   6.6
  4.|-- 74.125.48.190                       0.0%   100    9.6  10.8   8.0 111.0  10.2
  5.|-- 142.251.70.73                       0.0%   100   13.0  12.2   9.9  32.0   2.8
  6.|-- 142.251.66.241                      0.0%   100    9.6  10.4   7.8  51.4   4.3
  7.|-- ams17s12-in-f14.1e100.net           0.0%   100    9.2  10.4   7.9  44.9   4.1
$ sudo mtr -c 100 -w ipv6.google.com
Start: 2024-01-20T12:03:01+0100
HOST: jan-macbook.lan                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a10-3781-****.connected.by.freedominter.net  0.0%   100    5.9  10.6   4.8 118.8  19.2
  2.|-- 2a10:3780::231                                0.0%   100    9.7  18.2   8.0 195.7  30.4
  3.|-- 2a10:3780:1::25                               0.0%   100   10.0  16.1   7.8 134.5  21.0
  4.|-- 2001:4860:1:1::1f78                           0.0%   100    9.7  14.4   8.0 141.4  21.2
  5.|-- 2a00:1450:8106::1                            23.0%   100   12.4  17.6   9.2 152.5  24.4
  6.|-- 2001:4860:0:1::422a                           0.0%   100    9.1  14.1   8.3 135.2  19.2
  7.|-- 2001:4860:0:f8c::c                            0.0%   100   16.1  20.2   8.6 183.3  22.0
  8.|-- 2001:4860::c:4002:56ab                        0.0%   100   11.6  14.9   8.9 113.7  19.0
  9.|-- 2001:4860::9:4000:d476                        0.0%   100   20.2  16.6   8.2 105.9  15.1
 10.|-- 2001:4860:0:f8a::1                            0.0%   100   10.7  13.2   8.3 119.1  16.0
 11.|-- 2001:4860:0:1::e35                            0.0%   100   10.2  14.2   7.9 128.1  17.9
 12.|-- ams15s44-in-x0e.1e100.net                     0.0%   100   13.0  14.9   8.0 157.5  22.7
$ sudo mtr -c 100 -w www.amazon.nl
Start: 2024-01-20T11:49:39+0100
HOST: jan-macbook.lan                                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a10-3781-****.connected.by.freedominter.net                                   0.0%   100    5.9   6.2   4.8  65.2   6.0
  2.|-- 2a10:3780::231                                                                 0.0%   100   10.0  12.0   7.9  53.6   7.2
  3.|-- 2a10:3780:1::2a                                                                0.0%   100    9.9  18.7   8.1 170.1  26.8
  4.|-- amsix-ams8.netarch.akamai.com                                                  0.0%   100   10.8  18.5   9.4  74.4  12.9
  5.|-- g2a02-26f0-6900-0207-0000-0000-0000-0001.deploy.static.akamaitechnologies.com  0.0%   100   11.3  11.4   8.4 103.6   9.4
  6.|-- g2a02-26f0-6900-0903-0000-0000-0000-0001.deploy.static.akamaitechnologies.com  0.0%   100   10.3  11.8   8.0 153.3  14.3
  7.|-- g2a02-26f0-6900-260d-0000-0000-0000-0001.deploy.static.akamaitechnologies.com  0.0%   100   11.2  11.2   8.4  45.1   4.5
  8.|-- g2a02-26f0-6d00-000f-0000-0000-1748-fe06.deploy.static.akamaitechnologies.com  0.0%   100    9.2  10.4   8.3  15.2   1.1
$ sudo mtr -c 100 -w www.spotify.com
Start: 2024-01-20T12:16:47+0100
HOST: jan-macbook.lan                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a10-3781-****.connected.by.freedominter.net  0.0%   100    7.1   5.8   4.8   8.3   0.6
  2.|-- 2a10:3780::231                                0.0%   100   10.3  10.6   8.1  49.2   4.6
  3.|-- 2a10:3780:1::25                               0.0%   100    9.7  11.1   7.9  57.6   5.8
  4.|-- 2001:4860:1:1::1f78                           0.0%   100    9.9  10.2   8.2  23.9   1.7
  5.|-- 2001:4860:0:1::2ab                           34.0%   100   10.6  11.5   8.9  16.8   1.1
  6.|-- 2001:4860:0:1::611d                           0.0%   100    9.6  10.1   8.0  12.8   0.9
  7.|-- 2600:1901:1:c36::                             0.0%   100    9.6  10.0   8.1  13.0   0.9

Deze MTR’s laten geen packetloss zien? Je ziet wel wat packetloss op tussenliggende hops (routers), maar dat is normaal. Dit komt doordat veel routers een hele lage prioriteit aan ICMP-verkeer geven.

Je moet bij een MTR in eerste instantie naar het eindstation kijken. Als je daar 0% packetloss hebt, komen dus al je pakketten uiteindelijk aan en heb je geen packetloss. Pas op het moment dat je op het eindstation packetloss ziet, worden de tussenliggende hops daarvoor interessant. Zie je bijv. dat bij hop 5 van 8 een packetloss van 40% zit en alle hops daarachter hebben ook min. 40% packetloss. Dan heb je vermoedelijk de veroorzaker van de packetloss te pakken.

Ah, goed punt. Dan moet ik even verder zoeken. Ik heb last van uitvallende muziek op Spotify over m’n smart speakers, en ik meende dat dat tegelijkertijd begon met het aanzetten van IPv6. Ik zal nog wat beter testen, en ook even kijken of ik wat kan zien op een wireshark capture van het verkeer van mijn laptop.