Tip voor varierende Internet snelheden bij MikroTik toestellen (bv. RB5009)

Een lange tijd had ik problemen met mijn MikroTik RB5009 router, omdat ik single-threaded niet de 1000MBit kreeg die ik verwacht.

Een speedtest zou dan zo eruit zien (iperf3, single-threaded, upload only)

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 86.5 MBytes 725 Mbits/sec 758 1.20 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 58.9 MBytes 494 Mbits/sec 22 932 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 59.1 MBytes 496 Mbits/sec 0 988 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 60.4 MBytes 506 Mbits/sec 0 1.00 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 62.9 MBytes 527 Mbits/sec 0 1.03 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 64.2 MBytes 539 Mbits/sec 0 1.07 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 67.1 MBytes 563 Mbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 63.6 MBytes 534 Mbits/sec 47 858 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 55.0 MBytes 461 Mbits/sec 0 960 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 60.4 MBytes 506 Mbits/sec 0 1.01 MBytes


[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 638 MBytes 535 Mbits/sec 827 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 636 MBytes 533 Mbits/sec receiver

Met meerdere threads tegelijk (-P 5) gaat het wel goed:

[SUM] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 926 Mbits/sec 729 sender
[SUM] 0.00-10.02 sec 1.07 GBytes 914 Mbits/sec receiver

Ik heb er een oplossing voor gevonden en het heeft blijkbaar met de CPU governor en de interactie tussen PPPoE te maken.

Onder “System” → “RouterBoard” → “Settings” → “CPU Frequency” zie je in je MT toestel, dat er vast wel “Auto” staat. Dat gaat ook in 99% van de gevallen goed, maar mij is opgevallen als ik de CPU freq. vast zet, dat dan ook de prestatie van het toestel toeneemt.

Let op: Volgens MT is de maximum freq. van mijn toestel 1400 MHz, dus ik raad ook zeker niet aan daar overheen te gaan. Wat voor je eigen toestel geldt moet je op de MT site opzoeken.

Hier een overzicht van het single-threaded gedrag van mijn RB5009:

350 MHz
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 61.1 MBytes 512 Mbits/sec 82 1.07 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 32 833 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 53.2 MBytes 447 Mbits/sec 0 882 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 53.9 MBytes 452 Mbits/sec 0 913 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec 0 956 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 52.0 MBytes 436 Mbits/sec 4 737 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 48.0 MBytes 403 Mbits/sec 0 822 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 52.2 MBytes 438 Mbits/sec 0 884 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 54.6 MBytes 458 Mbits/sec 0 926 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 56.4 MBytes 473 Mbits/sec 0 954 KBytes


[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 539 MBytes 452 Mbits/sec 118 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 536 MBytes 449 Mbits/sec receiver

466 MHz
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 73.4 MBytes 615 Mbits/sec 33 1.33 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 84.0 MBytes 705 Mbits/sec 0 1.44 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec 68 1.08 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 68.4 MBytes 574 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 72.5 MBytes 608 Mbits/sec 0 1.21 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 72.8 MBytes 610 Mbits/sec 0 1.24 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 76.5 MBytes 642 Mbits/sec 0 1.26 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 78.2 MBytes 656 Mbits/sec 0 1.29 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 70.6 MBytes 592 Mbits/sec 6 990 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 62.8 MBytes 526 Mbits/sec 0 1.08 MBytes


[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 736 MBytes 617 Mbits/sec 107 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 734 MBytes 614 Mbits/sec receiver

700 MHz
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 98.1 MBytes 822 Mbits/sec 26 2.54 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 106 MBytes 889 Mbits/sec 32 1.90 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 109 MBytes 915 Mbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 106 MBytes 891 Mbits/sec 0 2.07 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 107 MBytes 898 Mbits/sec 0 2.12 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 110 MBytes 920 Mbits/sec 0 2.16 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 109 MBytes 911 Mbits/sec 0 2.18 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 109 MBytes 911 Mbits/sec 0 2.19 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 100 MBytes 839 Mbits/sec 11 1.63 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 102 MBytes 852 Mbits/sec 0 1.71 MBytes


[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.03 GBytes 885 Mbits/sec 69 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.03 GBytes 882 Mbits/sec receiver

1400 MHz
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 100 MBytes 841 Mbits/sec 3 2.38 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec 0 2.60 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 106 MBytes 892 Mbits/sec 2 1.95 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 110 MBytes 923 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 108 MBytes 902 Mbits/sec 770 1.51 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 108 MBytes 908 Mbits/sec 0 1.61 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec 0 1.69 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 110 MBytes 923 Mbits/sec 0 1.74 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 110 MBytes 921 Mbits/sec 0 1.78 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec 0 1.80 MBytes


[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.06 GBytes 907 Mbits/sec 775 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.05 GBytes 904 Mbits/sec receiver

2 likes

Laat ik voorop stellen geen kennis van de apparatuur te hebben, maar ik weet wel dat standaard PPPOE maar 1 core schijnt te gebruiken, ik heb ergens (ik meen een Delta thread op Tweakers) iets gezien dat je die (steeds instellen na reboot) wel multicore kunt maken, mogelijk kun je daarmee nog het nodige extra winnen.

Volgens mij is dat het geval voor pfSense setups met FreeBSD of niet? Vzv ik weet is het bij MikroTik niet mogelijk om je PPPoE multi-threaded te laten draaien.

Zie ook dit: Is PPPOE wan single-threaded? - MikroTik

In RouterOS packets of single connections are handled by same CPU core. Which makes total sense as this way chances of out-of-order delivery are slim.

1 like

Oeps, waarschijnlijk iets met klok en klepel :see_no_evil:. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt!