Website geeft altijd: "Connection timed out"

Hallo,

Sinds een aantal maanden lukt het me niet meer www.liveatc.net te bereiken. Sinds kort ben ik er eindelijk achter dat de site gewoon in de lucht is en dat anderen deze site wel kunnen bereiken. Ik krijg altijd deze foutmelding in mijn browser(s):


Deze site is niet bereikbaar

Het duurt te lang voordat www.liveatc.net reageert.

Probeer dit eens:

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT


Ik gebruik geen proxy.

Een tracert naar www.liveatc.net levert dit op:


1      1 ms   <1 ms     1 ms  fritz.box [xxx.xxx.xxx.x]
2     13 ms    12 ms    12 ms  lo0-3.bras0.fi001.nl.freedomnet.nl [185.93.175.232]
3     12 ms    11 ms    12 ms  xe-0-0-0-1-1001.core0.fi001.nl.freedomnet.nl [185.93.175.223]
4     12 ms    12 ms    12 ms  no-reverse-yet.fusixnetworks.net [37.139.140.242]
5     13 ms    12 ms    13 ms  br0.drtam1.nl.fusixnetworks.net [37.139.139.247]
6     13 ms    14 ms    12 ms  adm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.151.184]
7     13 ms    13 ms    13 ms  adm-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.137.64]
8      *        *        *     Time-out bij opdracht.
9     92 ms    91 ms    91 ms  nyk-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.112.244]
10    94 ms    93 ms    93 ms  bost-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.122.203]
11    94 ms    93 ms    93 ms  bost-b4-link.ip.twelve99.net [62.115.139.190]
12    95 ms    93 ms    93 ms  towardex-ic-372977.ip.twelve99-cust.net [62.115.51.213]
13    93 ms    93 ms    93 ms  bbr01-fh-0-2-0-7.bsn05.twdx.net [198.160.62.4]
14    95 ms    94 ms    94 ms  dcr03-fh-0-10-0-19.bsn04.twdx.net [198.160.62.203]
15    94 ms    93 ms    93 ms  PACKETSURGE.dcr03.bsn04.twdx.net [185.134.181.14]
16    93 ms    93 ms    93 ms  be-26-pe01.70innerbelt.ma.boston.psurge.net [162.219.96.177]
17  www.liveatc.net [216.93.248.87]  rapporten: Het doelprotocol is niet bereikbaar.

De trace is voltooid.

Heeft iemand een idee hoe dit is op te lossen?

Bedankt alvast.

Je komt in het netwerk van de betreffende site uit, dus daar ligt ergens het probleem. Mogelijk is jouw IP (of het blok waar je in zit) geblokkeerd door de website/server/netwerkbeheerder om wat voor reden dan ook? Even mailen naar de sitebeheerder met deze informatie (+ jouw IP) lijkt me de eerste stap.

Hier werkt die site overigens prima vanaf mijn FI glas verbinding.

Ik denk dat er idd blokken geblokkeerd zijn, want vanaf mijn Freedom IP werkt de site ook niet.

Schakel ik de wifi uit, en probeer ik het via 4g dan werkt de site wel.

1 like

Hier (deels) Idem. http(s) doet het niet maar traceroute doet het prima

  • traceroute www.liveatc.net :
 1  ....
 2  .... 
 3  ae5.core1.fi001.nl.freedomnet.nl (185.93.175.215)  2.758 ms  2.807 ms  2.625 ms
 4  no-reverse-yet.fusixnetworks.net (37.139.138.110)  3.078 ms  3.329 ms  2.864 ms
 5  br0.drtam1.nl.fusixnetworks.net (37.139.139.249)  3.075 ms  2.666 ms  2.777 ms
 6  adm-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.151.184)  3.001 ms  3.128 ms  3.128 ms
 7  adm-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.137.64)  3.548 ms  3.671 ms  3.266 ms
 8  * * ldn-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.140.42)  9.593 ms
 9  nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.112.244)  77.894 ms  78.128 ms  77.787 ms
10  bost-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.122.203)  83.456 ms  83.558 ms  83.859 ms
11  bost-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.139.190)  83.559 ms  83.81 ms  83.583 ms
12  towardex-ic-372977.ip.twelve99-cust.net (62.115.51.213)  84.716 ms  84.938 ms  84.844 ms
13  bbr01-fh-0-2-0-7.bsn05.twdx.net (198.160.62.4)  84.018 ms  83.729 ms  83.119 ms
14  dcr03-fh-0-10-0-19.bsn04.twdx.net (198.160.62.203)  84.002 ms  83.783 ms  83.884 ms
15  PACKETSURGE.dcr03.bsn04.twdx.net (185.134.181.14)  83.405 ms  83.801 ms  84.049 ms
16  be-26-pe01.70innerbelt.ma.boston.psurge.net (162.219.96.177)  84.456 ms  84.438 ms  84.352 ms
17  www.liveatc.net (216.93.248.87)  83.494 ms * *
Verschil lijkt een andere core router. ( xe-0-0-0-1-1001 vs ae5.core1.fi001..... )

HIer ook via de xe-0… prima traceroute en reactie van de website:

traceroute to www.liveatc.net (216.93.248.87), 30 hops max, 60 byte packets
 1  .....  0.738 ms  0.706 ms  0.694 ms
 2  lo0-5.bras0.fi001.nl.freedomnet.nl (185.93.175.237)  3.923 ms  3.912 ms  3.901 ms
 3  xe-0-0-0-1-1001.core0.fi001.nl.freedomnet.nl (185.93.175.223)  3.928 ms  3.879 ms  3.908 ms
 4  no-reverse-yet.fusixnetworks.net (37.139.140.242)  3.859 ms  3.849 ms  3.838 ms
 5  br0.drtam1.nl.fusixnetworks.net (37.139.139.247)  3.830 ms  3.859 ms  3.849 ms
 6  adm-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.151.184)  3.837 ms  4.343 ms  4.318 ms
 7  adm-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.137.64)  4.308 ms  5.248 ms  5.194 ms
 8  * * *
 9  nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.112.244)  79.387 ms  79.373 ms  79.360 ms
10  bost-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.122.203)  85.164 ms  85.152 ms  85.139 ms
11  bost-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.139.190)  85.126 ms  85.113 ms  85.087 ms
12  towardex-ic-372977.ip.twelve99-cust.net (62.115.51.213)  85.056 ms  85.043 ms  85.004 ms
13  bbr01-fh-0-2-0-7.bsn05.twdx.net (198.160.62.4)  84.991 ms  84.777 ms  84.754 ms
14  dcr03-fh-0-10-0-19.bsn04.twdx.net (198.160.62.203)  84.742 ms  85.064 ms  85.034 ms
15  PACKETSURGE.dcr03.bsn04.twdx.net (185.134.181.14)  85.021 ms  85.009 ms  84.995 ms
16  be-26-pe01.70innerbelt.ma.boston.psurge.net (162.219.96.177)  84.667 ms  85.012 ms  84.991 ms
17  www.liveatc.net (216.93.248.87)  84.593 ms !X  84.582 ms !X  84.930 ms !X

Geen ipv6 beschikbaar voor de site, dus dat is uit te sluiten. Tevens zou een core router geen enkele invloed op het wel of niet werken van een website mogen uitoefenen.

Euhmmm…….nullroute?!

Dan zou traceroute ook niet werken.

Bij TS werkt de laatste hop in zijn traceroute ook niet. Vermoedelijk komt dat door iets op de betreffende server (al is het wel raar dat bij anderen die laatste hop wel goed gaat en de site zelf ook niet werkt). Maar dat is wat anders dan “Tevens zou een core router geen enkele invloed op het wel of niet werken van een website mogen uitoefenen.”. :slight_smile:

Zou ook nog kunnen dat bepaalde poorten op de (core) router geblokkeerd worden (al dan niet voor een bepaald source IP), dan zou traceroute goed gaan maar 80/443 bijvoorbeeld niet. Ook dan heeft een core router invloed op de werking van een site.

Hoe dan ook, hier kan alleen de server/netwerkbeheerder aan de andere kant iets nuttigs over zeggen.

1 like

Nvm (nevermind, verkeerd)
Toch een opmerking… de site is wel bereikbaar via google translate

wat mij min of meer doet zeggen dat liveatc.net simpelweg een firewall/block heeft gezet op ip-adressen of blokken. De reden dat soms wel en niet traceroute werkt en http(s) hard wordt geblokkeerd.

Heb intussen contact gehad met iemand @liveatc.net

Ik heb weer toegang tot de site.

Mijn IP-adres zat idd in een (verouderde?) block list.

Ik weet niet of ze nu een hele reeks IP-adressen van Freedom hebben gedeblokkeerd of dat ik de enige ben?

2 likes

Hier laadt het nu ook normaal, dus het lijkt er inderdaad op dat er een block vrijgegeven is.

Die uitdaging hebben we ook gehad eerder. Freedom heeft hergebruikte adressen, sommige sites gebruiken (hele) oude geoip lijsten om te blokkeren. (of handmatige blacklists)

Wil je dit melden bij de helpdesk zodat het centraal ingeregeld kan worden voor de rest van de goegemeente ? TIA ?

Mijn IP adres is nog (steeds) blocked en de helpdesk weet welke IP adressen er elders allemaal zijn en kan dan dit dan bij liveatc.net inregelen.
Niet dat ik nu gelijk wil meedoen maar heb/had in een ver verleden wel interesse om mee te luisteren.

Heb hierover een mail gestuurd aan de helpdesk van Freedom met verwijzing naar deze draad op het forum en de contactpersoon bij liveatc.net.

1 like

Het is voor Freedom niet mogelijk om per website aan te geven dat er een aantal IP-adressen gedeblokkeerd zouden moeten worden. We maken de IP-adressen zover als mogelijk schoon bij het uitgeven hiervan.

We hebben op freedom.nl/geofeed.csv volgens RFC-9092 (ik zit niet zo in de RFC’s, maar deze zou het volgens mij moeten zijn) een lijst van de IP-ranges die Freedom uitgeeft en gebruikt, speciaal voor gebruik van GeoIP.

In dit geval lijkt het een blokkade van een IP-range of enkel IP-adres. In dit geval zul je zelf bij de website waar je het probleem ervaart contact moeten opnemen om jouw IP-adres te laten deblokkeren. Om er achter te komen of jouw IP-adres geblokkeerd is, is een traceroute een goede eerste stap om te zetten om te kijken of je buiten het netwerk van Freedom komt.

1 like

Gelukkig heeft het aan de bel trekken bij deze website wel effect gehad, weer een paar mensen bewuster dat je zo’n blocklist actief bij moet houden.

2 likes

Ook zoiets gehad, de beheerder gaf toe dat ze geblunderd hadden na een ddos aanval.
Had gewoon de website bezocht tijdens de aanval en ben er ook uit gegooid.

Hoi

Met wie heb je contact gehad?

Vr.Gr,
Rob

Mij lukt het weer niet om een stream op liveatc.net te openen. Traceroute ziet er wel goed uit.

Anderen die het wel/niet lukt?

Bedankt.

12-8-2024 11:49:16
Host-Name: www.liveatc.net
Nr./DauerIPHost-Name
1 / 0 ms | 0 ms | 2 msxxx.xxx.xxx.x fritz.box
2 / 11 ms | 11 ms | 12 ms185.93.175.232 lo0-3.bras0.fi001.nl.freedomnet.nl
3 / 11 ms | 11 ms | 12 ms185.93.175.223 et-0-0-2-1001.core0.fi001.freedomnet.nl
4 / 11 ms | 12 ms | 15 ms185.85.210.188 Unbekannt
5 / 12 ms | 12 ms | 12 ms213.19.192.89 7-1-34.ear4.Amsterdam1.Level3.net
6 / * | * | * ZeitĂĽberschreitung der Anforderung Unbekannt
7 / 98 ms | 98 ms | 98 ms4.53.60.66 TWDX-level3-100G.Boston1.Level3.net
8 / 97 ms | 97 ms | 97 ms198.160.62.0 bbr02-et-0-0-7.bos01.twdx.net
9 / 97 ms | 97 ms | 98 ms198.160.62.191 dcr02-hu-0-0-0-0.bos01.twdx.net
10 / 97 ms | 98 ms | 100 ms185.134.180.10 PACKETSURGE.dcr02.bos01.twdx.net
11 / 97 ms | 97 ms | 98 ms162.219.96.174 hu-0-3-0-0-ar01.70innerbelt.ma.boston.psurge.net
12 / 97 ms | 97 ms | 98 ms162.219.96.177 be-26-pe01.70innerbelt.ma.boston.psurge.net
13 / 96 ms | 96 ms | 98 ms216.93.248.87 www.liveatc.net



TraceRouteOK:)
http://www.softwareok.de

Mij lukt het wel…: